Die Finanzplattform für versierte Anleger mit unabhängiger Analyse, Meinung und Daten für bessere Entscheidungen an den Finanzmärkten.
Download Mediendaten pdf (D/E)
Werbemittel | Platzierung | TKP |
---|---|---|
Wideboard Desktop 994x250px | ROS | 90 |
Halfpage Desktop 300x600px (sticky) | ROS | 110 |
Wideboard Mobile 320x160px | ROS | 80 |
Rectangle Mobile 300x250px (600x500px Retina Display) | ROS | 80 |
Wideboard Desktop Fix per Week | 1st Pos. - ROS | 1900 |
Sponsored Content, 2 Tage | Home | 800 |
Werbemittel | pro Tag | |
---|---|---|
The Pulse | Picture Ad 570x250px | 300 |
Text Ad | 350 | |
Big Picture | Picture Ad 570x250px | 300 |
Text Ad | 350 | |
The Market Daily | Picture Ad 570x250px | 400 |
Text Ad | 500 |
Erscheinung | Anzeigenschluss | DM Schluss |
---|---|---|
26. Februar 2021 | 12. Februar | 19. Februar |
19. Mai 2021 | 5. Mai | 12. Mai |
1. Oktober 2021 | 17. September | 24. September |
Factsheet The Market Beilage 26. Februar 2021
Preise in CHF brutto exkl. 7.7% MwSt.
themarket.ch | 350'000 PI | 10'000 Users |
Newsletter "The Market Daily" (6 x Mo - Sa) | 31'500 | 32% Öffnungsrate |
Newsletter "The Pulse" (1 x mittwochs) - nur für The Market Abonnenten | 15'000 | 37% Öffnungsrate |
Newsletter "The Big Picture" (1 x freitags) - nur für The Market Abonnenten | 15'000 | 37% Öffnungsrate |
Ruedi Minger
Verkaufsleiter The Market
+41 (0)44 468 20 22
ruedi.minger@themarket.ch